세계대학 순위 알아보기
세계대학 순위 랭킹에 대해서 소개해드리겠습니다. 2024년 최신 세계대학 순위 자료를 가지고 왔으니 참고하시기 바랍니다. THE 세계대학순위는 영국의 대학평가기관 중 하나인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 실시하는 평가지표로, 매년 세계대학 순위에 대해서 발표하고 있습니다.
THE 세계대학 순위 평가기관 THE는 무엇일까?
THE는 Times Higher Education의 약자로 영국의 대학평가기관 중 하나이며 THE RANKING(더 랭킹)이라고도 불립니다. 세계에서 QS와 함께 가장 공신력 있는 조사기관 중 하나로 알려져 있습니다. THE 2024 세계대학 순위는 108개 국가 중 1,904개 대학이 포함되어 있어 광범위하게 평가한다고 볼 수 있으며, 세계 1위는 영국 대학 중 하나로 선정되었습니다. 2017년 순위부터 항상 1위를 차지하고 있다고 하고 세계대학 순위는 아래에 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.
THE 세계대학 순위 평가 기준은 무엇으로 선정되나?
THE에서 평가기준이 있을텐데 평가 기준은 무엇일까요? Times Higher Education 사이트를 방문하면 확인하실 수 있습니다. 요약하자면, 전체 점수(Overall)에 따라서 순위가 매겨지는 것을 확인할 수 있는데요. 전체 점수는 Teaching, Research Environment, Research Quality, Industry, International Outlook 등 점수로 평가되게 됩니다. 순위 기준을 바꿔서 보실 수도 있는데 원하시는 분은 아래 공식사이트를 통해 방문하시기 바랍니다.
세계대학 순위 TOP 10
1위는 옥스포드 대학교가 차지하였으며, 스탠포드 대학교는 2023년 3위에서 2위로 상승하였고, MIT는 5위에서 3위로 올라섰다. 하버드 대학교는 4위를 차지하였으며, 케임브릿지 대학교는 5위를 차지하였다. 6위는 미국의 프리스턴 대학교, 7위는 캘리포니아 공과대학, 8위는 임페리얼 칼리지 런던, 9위는 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스, 10위는 예일 대학교로 선정되었습니다.
- 옥스퍼드 대학교 (University of Oxford), 영국
- 스탠퍼드 대학교 (Stanford University), 미국
- 매사추세츠 공과대학 (Massachusetts Institute of Technology), 미국
- 하버드 대학교 (Harvard University), 미국
- 케임브리지 대학교 (University of Cambridge), 영국
- 프린스턴 대학교 (Princeton University), 미국
- 캘리포니아 공과대학 (California Institute of Technology), 미국
- 임페리얼칼리지 런던 (Imperial College London), 영국
- 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 (University of California, Berkeley), 미국
- 예일 대학교 (Yale University), 미국
세계대학 랭킹 TOP 100 알아보기
세계 대학 랭킹 TOP 100에 대해서 알아보겠습니다. 전체 점수에 대해서 나열해서 순위가 나와있으며, 다른 기준으로 순위를 보시려면 공식사이트에 접속하셔서 기준을 변경하셔서 보실 수 있습니다. 일반적으로 보는 순위는 전체점수(Overall)을 보기 때문에, 해당 순위로 나열하였습니다.
우리나라 대학은 세계대학 순위 TOP 100에서 3개의 대학이 포함되어 있는데요. 서울대학교, 카이스트, 연세대학교로 3개 대학이 TOP100에 포함되었습니다. 서울대학교 세계대학 순위는 그렇게 높은 것으로 보이지는 않네요. 고려대학교는 대학 순위 TOP100에는 포함되지 않았습니다.
참고로 세계대학 순위 중 전체 점수로 평가하기 때문에 공동 순위가 있는데요. 공동 순위는 중복 순위로 나타났으니 참고하시기 바랍니다.
세계 대학 순위 TOP1 ~ TOP50
순위 | 이름 | 전체점수 | 가르침 | 연구환경 | 연구 품질 | 산업 | 국제 전망 |
국가/지역 | |||||||
1 | 옥스퍼드대학교 | 98.5 | 96.6 | 100 | 99 | 98.7 | 97.5 |
영국 | |||||||
2 | 스탠포드 대학교 | 98 | 99 | 97.8 | 99.6 | 100 | 87 |
미국 | |||||||
3 | 매사추세츠 공과대학 | 97.9 | 98.6 | 96.2 | 99.7 | 100 | 93.8 |
미국 | |||||||
4 | 하버드 대학교 | 97.8 | 97.7 | 99.9 | 99.4 | 84.2 | 90.8 |
미국 | |||||||
5 | 케임브리지대학교 | 97.5 | 95.8 | 100 | 98 | 87.9 | 97.4 |
영국 | |||||||
6 | 프린스턴 대학교 | 96.9 | 96.3 | 97.9 | 98.8 | 95.1 | 89.1 |
미국 | |||||||
7 | 캘리포니아 공과대학 | 96.5 | 96.6 | 98 | 95.9 | 100 | 90.6 |
미국 | |||||||
8 | 임페리얼 칼리지 런던 | 95.1 | 90.9 | 95.5 | 98.6 | 90.9 | 98.3 |
영국 | |||||||
9 | 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 | 94.6 | 87.2 | 98.8 | 99 | 99.4 | 86.8 |
미국 | |||||||
10 | 예일대 학교 | 94.2 | 94 | 94.9 | 97.7 | 86.5 | 82.4 |
미국 | |||||||
11 | ETH 취리히 | 93.1 | 87.6 | 96.8 | 95.6 | 82.9 | 95.6 |
스위스 | |||||||
12 | 칭화대학교 | 92.4 | 95.3 | 98.1 | 93.2 | 99.9 | 51.7 |
중국 | |||||||
13 | 시카고 대학교 | 92.1 | 89.6 | 91.2 | 97.6 | 93.8 | 82.3 |
미국 | |||||||
14 | 북경대학교 | 91.8 | 95.6 | 97.3 | 87.2 | 98.8 | 70.2 |
중국 | |||||||
15 | 존스홉킨스대학교 | 91.1 | 84.4 | 92.3 | 97.2 | 100 | 84.2 |
미국 | |||||||
16 | 펜실베니아 대학교 | 91 | 87.7 | 89.7 | 97.6 | 97.7 | 78.8 |
미국 | |||||||
17 | 컬럼비아 대학교 | 90.9 | 88.6 | 89.7 | 97.4 | 75.2 | 86.9 |
미국 | |||||||
18 | 캘리포니아 대학교, 로스앤젤레스 | 90.1 | 85.7 | 91.9 | 96.4 | 92.3 | 74.3 |
미국 | |||||||
19 | 싱가포르 국립대학교 | 90 | 78.8 | 94 | 95.4 | 100 | 91.1 |
싱가포르 | |||||||
탐구하다 | |||||||
20 | 코넬대학교 | 89.5 | 85.7 | 88.7 | 97.6 | 69.4 | 86 |
미국 | |||||||
21 | 토론토대학교 | 88.6 | 77.5 | 94.1 | 92.8 | 96.1 | 90.7 |
캐나다 | |||||||
22 | UCL | 88.1 | 78.4 | 86.4 | 98.6 | 75.2 | 97.9 |
영국 | |||||||
23 | 미시간 대학교 앤아버 | 87.4 | 84.7 | 87.4 | 95.5 | 80.7 | 69 |
미국 | |||||||
24 | 카네기멜론대학교 | 86.3 | 75 | 84.6 | 98.9 | 87.3 | 85.5 |
미국 | |||||||
25 | 워싱턴대학교 | 85.3 | 78 | 83.5 | 98.2 | 77.6 | 73.2 |
미국 | |||||||
26 | 듀크대학교 | 83.9 | 79.3 | 76.1 | 96.2 | 100 | 74.8 |
미국 | |||||||
27 | 뉴욕대학교 | 83.5 | 73.2 | 84 | 94.9 | 75.4 | 80.7 |
미국 | |||||||
28 | 노스웨스턴대학교 | 83.2 | 72.3 | 78.8 | 97.8 | 99.7 | 75.9 |
미국 | |||||||
29 | 도쿄대학교 | 83.1 | 93.9 | 94.2 | 67.8 | 100 | 49.7 |
일본 | |||||||
30 | 에든버러 대학교 | 82.5 | 70.7 | 77.5 | 96.9 | 71.1 | 97 |
영국 | |||||||
30 | 뮌헨 기술대학교 | 82.5 | 69.8 | 85.1 | 90 | 100 | 83.1 |
독일 | |||||||
32 | 싱가포르 난양기술대학교 | 82.3 | 66.2 | 80.9 | 94.5 | 99.7 | 93.3 |
싱가포르 | |||||||
33 | 에콜 폴리테크니크 페데랄 드 로잔 | 81.4 | 74.5 | 73.2 | 90.3 | 99.8 | 95.8 |
스위스 | |||||||
34 | 캘리포니아 대학교, 샌디에고 | 81 | 66 | 78.4 | 97.6 | 100 | 74.3 |
미국 | |||||||
35 | 홍콩대학교 | 80.3 | 65.6 | 72.3 | 96.4 | 95.2 | 96.8 |
홍콩 | |||||||
36 | 조지아 공과대학 | 80 | 63.4 | 78.9 | 94.1 | 94.6 | 84.8 |
미국 | |||||||
37 | 멜버른 대학교 | 79.2 | 64.8 | 76.4 | 90.1 | 98.3 | 92.7 |
호주 | |||||||
38 | 킹스 칼리지 런던 | 79 | 59.8 | 75.1 | 97.7 | 74.2 | 97.5 |
영국 | |||||||
38 | LMU 뮌헨 | 79 | 65.3 | 76.8 | 92.2 | 100 | 76.9 |
독일 | |||||||
40 | 파리 과학 및 문학 – PSL 연구 대학 파리 | 78.5 | 75.7 | 72.8 | 83.2 | 99.7 | 81.6 |
프랑스 | |||||||
41 | 브리티시컬럼비아대학교 | 78 | 62.5 | 76.6 | 90.5 | 76.7 | 95 |
캐나다 | |||||||
42 | 일리노이대학교 어바나-샴페인 캠퍼스 | 77.9 | 69.5 | 81.5 | 85.2 | 85.3 | 64 |
미국 | |||||||
43 | 상하이 교통대학교 | 77.7 | 76.6 | 82.5 | 75.4 | 100 | 60.6 |
중국 | |||||||
44 | 푸단대학교 | 77.5 | 76.5 | 75.3 | 83.5 | 96 | 56.1 |
중국 | |||||||
45 | KU 루벤 | 77 | 60.1 | 74.9 | 91.9 | 100 | 79.6 |
벨기에 | |||||||
46 | 런던 경제 및 정치 과학 학교 | 76.8 | 59.5 | 73.5 | 95.4 | 55.9 | 94.1 |
영국 | |||||||
47 | 하이델베르그 대학교 | 76.7 | 67.7 | 64.3 | 94.6 | 99.3 | 76.4 |
독일 | |||||||
48 | 델프트 공과대학교 | 76.3 | 66.7 | 78.2 | 76.5 | 100 | 92.8 |
네덜란드 | |||||||
49 | 맥길대학교 | 76 | 62.3 | 72.3 | 88.8 | 76.1 | 92.5 |
캐나다 | |||||||
50 | 카롤린스카 연구소 | 75.9 | 58.9 | 67.9 | 95.3 | 96 | 85.7 |
스웨덴 |
세계 대학 순위 TOP50 ~ TOP100
순위 | 이름 | 전체점수 | 가르침 | 연구환경 | 연구 품질 | 산업 | 국제 전망 |
국가/지역 | |||||||
51 | 맨체스터대학교 | 75.6 | 61.4 | 67.1 | 93.1 | 73.1 | 95.6 |
영국 | |||||||
52 | 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 | 75.5 | 66 | 75.7 | 91 | 81.4 | 47.3 |
미국 | |||||||
53 | 홍콩중문대학교 | 75.4 | 59.1 | 61.5 | 97.6 | 95.9 | 93.6 |
홍콩 | |||||||
54 | 모나쉬 대학교 | 75.2 | 55.3 | 67.8 | 94.7 | 99.7 | 91.1 |
호주 | |||||||
55 | 교토대학 | 75 | 85.4 | 84.3 | 60 | 100 | 45.7 |
일본 | |||||||
55 | 저장대학교 | 75 | 70.2 | 75.3 | 78.7 | 99 | 65.5 |
중국 | |||||||
57 | 중국 과학기술대학교 | 74.8 | 74.3 | 66.3 | 88.2 | 95.6 | 45.4 |
중국 | |||||||
58 | 파리 사클레 대학교 | 74.4 | 70.9 | 66.1 | 82.4 | 92.4 | 78.6 |
프랑스 | |||||||
59 | 캘리포니아대학교 데이비스 캠퍼스 | 74.1 | 63.7 | 67.8 | 87.2 | 91.5 | 78.7 |
미국 | |||||||
60 | 시드니대학교 | 73.8 | 52.6 | 68.9 | 92 | 97.7 | 90.2 |
호주 | |||||||
61 | 암스테르담 대학교 | 73.6 | 55 | 63.1 | 96.7 | 77.6 | 93.2 |
네덜란드 | |||||||
62 | 서울대학교 | 73.4 | 74.2 | 75.3 | 74.6 | 100 | 43.7 |
대한민국 | |||||||
63 | 위스콘신대학교 매디슨 캠퍼스 | 73.3 | 68.5 | 67.5 | 85.5 | 79.8 | 62.8 |
미국 | |||||||
64 | 브라운대학교 | 73 | 69.8 | 59.6 | 89.7 | 69.3 | 72.1 |
미국 | |||||||
64 | 홍콩과기대학교 | 73 | 54 | 62.1 | 92.9 | 100 | 95.5 |
홍콩 | |||||||
64 | Wageningen 대학 및 연구 | 73 | 56.4 | 59.8 | 93.8 | 98.8 | 92.4 |
네덜란드 | |||||||
67 | 호주 국립대학교 | 72.6 | 55.9 | 68 | 86.6 | 82 | 94.8 |
호주 | |||||||
68 | 워싱턴 대학교 세인트루이스 | 72.3 | 60.8 | 57.2 | 97.5 | 77.8 | 72.7 |
미국 | |||||||
69 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 72.1 | 47.4 | 64.7 | 96.9 | 99.4 | 84 |
미국 | |||||||
70 | 퀸즈랜드 대학교 | 72 | 52.9 | 64.3 | 89.1 | 99.8 | 94 |
호주 | |||||||
71 | 파리 폴리테크니크 연구소 | 71.3 | 71 | 61.6 | 70.8 | 98.8 | 97.1 |
프랑스 | |||||||
72 | 노스캐롤라이나대학교 채플힐 캠퍼스 | 71.2 | 63.4 | 60.3 | 93.9 | 75.8 | 50.9 |
미국 | |||||||
73 | 난징대학교 | 70.9 | 64 | 61.7 | 85.3 | 96.8 | 61.8 |
중국 | |||||||
74 | 서던캘리포니아대학교 | 70.8 | 59.2 | 58.8 | 92.5 | 74.4 | 74.3 |
미국 | |||||||
75 | 소르본 대학교 | 70.5 | 64.7 | 60.8 | 83.7 | 69.5 | 78.8 |
프랑스 | |||||||
76 | 연세대학교(서울캠퍼스) | 70.4 | 68.1 | 64.3 | 79.3 | 99.9 | 51.8 |
대한민국 | |||||||
77 | 레이던 대학교 | 70.2 | 46 | 62.7 | 93 | 98.1 | 87.8 |
네덜란드 | |||||||
78 | 보스턴대학교 | 70.1 | 59.6 | 54.1 | 94.3 | 76.4 | 74.1 |
미국 | |||||||
79 | 흐로닝언대학교 | 70 | 47.5 | 57.2 | 94.5 | 99.9 | 93.4 |
네덜란드 | |||||||
80 | 취리히대학교 | 69.9 | 54.8 | 53.4 | 91.8 | 93.7 | 92.4 |
스위스 | |||||||
81 | 브리스톨대학교 | 69.8 | 48.7 | 56.5 | 97.3 | 72.3 | 92.5 |
영국 | |||||||
82 | 홍콩 시립대학교 | 69.3 | 52.2 | 52.4 | 91.1 | 100 | 98.7 |
홍콩 | |||||||
83 | 한국과학기술원(KAIST) | 69.2 | 67.1 | 65.8 | 77.4 | 100 | 41.6 |
대한민국 | |||||||
84 | UNSW 시드니 | 68.9 | 47.2 | 57.4 | 91.1 | 98.6 | 94.5 |
호주 | |||||||
85 | 미네소타대학교 | 68.7 | 61 | 58.5 | 87.2 | 99.8 | 48.3 |
미국 | |||||||
86 | 퍼듀 대학교 웨스트 라파예트 | 68.5 | 64 | 65.3 | 71.8 | 84.3 | 76.7 |
미국 | |||||||
87 | 글래스고대학교 | 68.2 | 48.1 | 51.8 | 96.8 | 69.7 | 96.1 |
영국 | |||||||
87 | 홍콩 폴리테크닉 대학교 | 68.2 | 45.7 | 54.1 | 94.5 | 87.4 | 96.3 |
홍콩 | |||||||
87 | 베를린 훔볼트 대학교 | 68.2 | 55.3 | 63.7 | 82.8 | 65.4 | 79 |
독일 | |||||||
90 | RWTH 아헨 대학교 | 68 | 54.9 | 64.8 | 78.9 | 100 | 71.2 |
독일 | |||||||
91 | 본 대학교 | 67.8 | 51.7 | 57.7 | 89.7 | 82.6 | 73.8 |
독일 | |||||||
92 | 캘리포니아 대학교, 어바인 | 67.4 | 47.1 | 53.8 | 93.2 | 96.1 | 80.9 |
미국 | |||||||
92 | 밴더빌트대학교 | 67.4 | 54.1 | 48.5 | 96 | 96.5 | 62.9 |
미국 | |||||||
94 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 67.2 | 47.5 | 49.1 | 97.7 | 100 | 75.2 |
독일 | |||||||
95 | 로모노소프 모스크바 주립대학교 | 67 | 87.5 | 75.2 | 33.9 | 91.1 | 73.8 |
러시아 연방 | |||||||
95 | 튀빙겐대학교 | 67 | 49.1 | 56.5 | 89 | 99.8 | 72 |
독일 | |||||||
97 | KTH 왕립공과대학 | 66.9 | 53.5 | 57.8 | 81 | 97.7 | 82.5 |
스웨덴 | |||||||
97 | 사우샘프턴 대학교 | 66.9 | 48.9 | 50.1 | 92.7 | 73.1 | 96.5 |
영국 | |||||||
99 | 에라스무스 대학교 로테르담 | 66.7 | 38.5 | 54.1 | 96.9 | 94.7 | 90.6 |
네덜란드 | |||||||
99 | 오하이오 주립대학교(메인 캠퍼스) | 66.7 | 55.8 | 52.7 | 88.4 | 85 | 67.3 |
미국 |
랭킹의 민족은 순위에 대해서 정리하고 있습니다.
다른 포스팅을 원하시는 분들은 참고하시기 바랍니다.